ПАСПОРТ
ПАСПОРТ
КГУ « Ждановская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района» Управления образования акимата Костанайской области

Директор школы (в должности с 15.05 .2023) | Садыкова Асель Асылхановна |
Год образования | 1975 |
Площадь здания | 2698,6 |
Территория | 1,7211 Га |
Проектная мощность | 180 |
Финансирование (годовое) | 14 642472 |
Средняя заработная плата педагогов | 253 430 |
Контингент учащихся | |
Общий контингент учащихся, из них с государственным языком обучения | 128/80 |
Учащиеся 11 класса, из них с государственным языком обучения | 8/7 |
Учащиеся 9 класса, из них с государственным языком обучения | 15/11 |
Класс предшкольной, из них с государственным языком обучения подготовки | 2/1 |
Количество класс- комплектов, из них с государственным языком обучения | 17/9 |
Мини- центр, из них с государственным языком обучения | 2/1 |
Национальный состав обучающихся и воспитанников | Казахов — …(%), русских-…(%) и т.д. |
Кадровый состав | |
Количество педагогов | Всего 40 из них совместителей 3 (7,5%) |
С высшим образованием | 36 |
Со средне-специальным образованием | 4 |
Магистр | 2 |
С высшей и первой категориями | 0 |
Со 2 категорией | 0 |
С квалификациями педагогического мастерства : | 0 |
Педагог, б/к | 9 |
Педагог — исследователь | 7 |
Педагог – эксперт | 11 |
Педагог — модератор | 13 |
Технический персонал | 22 |
Охват питанием | |
Количество обучающихся, охваченных горячим питанием | 58 |
Стоимость питания | |
В том числе бесплатным горячим питанием | 1-4 классы — 30 , СУСН- 28 4 , за счет арендатора |
Качество знаний учащихся | |
2020-2021 уч. г. | 53,2 % (10-отл, 35-хорош.) |
2021-2022 уч. г. | 55,5 % (11-отл, 32-хорош.) |
2022-2023 уч. г. | 52,8% (15-отл; 48-хорош.) |
2022-2023 уч. г.. | 43,6% (16-отл; 43-хорош.) |
2023-2024 уч.г. | 58% (12-отл,60-хорош) |
1 четверть 2024-2025 уч.г. | |
Книжный фонд | |
Общий книжный фонд | 10 050 экз. |
Книжный фонд | 5020 экз. |
Учебники нового поколения | 5030 экз. |
Процент обеспеченности учебниками | 100% |
Опека и попечительство | |
Малообеспеченных | 0 |
Опека | 0 |
Патронат | 0 |
Материально-техническая база, оснащение | |
Кабинет : | |
Кабинет информатики | 1 |
Кабинет физики | 1 |
Кабинет химии | 1 |
Наличие компьютеров, итерактивных досок, ноутбуков и т.п. | ПК-24, нетбуки-50, планшеты-5 ; 6- проекторов |
Интерактивное оборудование | 1 |
Капитальный (текущий) ремонт | |
Дата проведения | Май 2024-сентябрь 2024 |
Сумма расходов на ремонт в рамках программы | 283,4 млн теңге |
В том числе подвозимых к школе | 47 |
Марка транспортного средства количество посадочных мест, год | ПАЗ 32053-70 23 мест. год вып2021 |
Км. В одну сторону | 17 |